pozycja i nazwisko | punkty |
1. Roger Federer | 12,165 |
2. Novak Djokovic | 11,270 |
3. Rafael Nadal | 8,715 |
4. Andy Murray | 7,290 |
5. David Ferrer | 5,375 |
6. Jo-Wilfried Tsonga | 4,835 |
7. Tomas Berdych | 4,200 |
8. Juan Martin del Potro | 3,620 |
9. Janko Tipsarevic | 3,285 |
10. John Isner | 2,880 |
pozycja i nazwisko | punkty |
1. Victoria Azarenka | 9,025 |
2. Agnieszka Radwanska | 8,115 |
3. Maria Sharapova | 7,695 |
4. Serena Williams | 7,300 |
5. Petra Kvitova | 6,415 |
6. Angelique Kerber | 5,705 |
7. Samantha Stosur | 5,700 |
8. Na Li | 4,371 |
9. Caroline Wozniacki | 4,335 |
10. Sara Errani | 3,860 |
Znaleziono 99 tekstów przypisanych do tego tagu.